INFORMACJA DOTYCZĄCA ZUŻYCIA CIEPŁA
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZUŻYCIA CIEPŁA NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH NA OS. BŁONIE w okresie od 24.01.2025 r. do 24.02.2025 r.
Budynek | Grupa rozliczeniowa (węzeł cieplny) | Lokale w danej grupie rozliczeniowej | Zużycie GJ/m2 w okresie 24.01.25 – 24.02.25 |
Husarska 1 | G1 | 1 – 17A | 0,058 |
G2 | 18 – 42 | 0,060 | |
Husarska 3 | G3 | 1 – 18 | 0,076 |
Zwycięska 1 | G4 | 1 – 21 | 0,062 |
Zwycięska 3 | G5 | 1 – 8 | 0,080 |
G6 | 9 – 16 | 0,072 | |
G7 | 17 – 27 | 0,091 |
Grupa rozliczeniowa – grupa lokali do których ciepło na potrzeby C.O. jest przesyłane za pomocą instalacji cieplnej z danego węzła cieplnego, opomiarowanego przy pomocy ciepłomierza
— Opublikowano dnia 25 lutego 2025 o 09:07